Kvalifikace ME 2008
22. 4. 2007
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Polsko | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | Portugalsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Finsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | Srbsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | Belgie | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Kazachstán | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Ázerbajdžán | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Arménie | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 | ||||||||||||||||
| Skupina B | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Francie | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | Skotsko | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | Ukrajina | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | Itálie | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | Gruzie | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:12 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Litva | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Faerské ostrovy | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:23 | 0 | ||||||||||||||||
| Skupina C | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Turecko | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | Řecko | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | Norsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Bosna a Hercegovina | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Maďarsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Malta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Moldavsko | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 | ||||||||||||||||
| Skupina D | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Německo | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:3 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | Česká republika | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | Irsko | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 | ||||||||||||||||
| 4 | Slovensko | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Wales | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Kypr | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:30 | 0 | ||||||||||||||||
| Skupina E | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Chorvatsko | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | Izrael | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Anglie | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | Rusko | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | Makedonie | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Estonsko | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:22 | 0 | ||||||||||||||||
| Skupina F | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Severní Irsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | Švédsko | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | Španělsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | Dánsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lotyšsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Island | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Lichtenštejnsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 | ||||||||||||||||
| Skupina G | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Nizozemsko | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | Rumunsko | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Bulharsko | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | Bělorusko | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Slovinsko | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Albánie | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Lucembursko | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | 0 | ||||||||||||||||
